Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain (~): | No data |
Elevation loss (~): | No data |
Duration: | No data |
Spettacolari vedute panoramiche da Buchwald e poi infiniti trail fino a Termeno. Un continuo sali e scendi lungo l’Altavia di Caldaro-Appiano rendono questo tour abbastanza impegnativo. Il lungo trail interrotto continuamente da brevi ma ripide salite mettono a dura prova anche i ciclisti più allenati.
Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain (~): | No data |
Elevation loss (~): | No data |
Duration: | No data |
Alloggi a Termeno
Annuncio
Alloggi disponibili