Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Flache Tour im Etschtal, fast immer entlang des Radweges, mit einer kurzen aber nicht zu unterschätzende Steigung hoch nach Girlan.
Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Zu unseren fahrradfreundlichen Betrieben in Tramin an der Weinstraße