Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Mit der Kohlerer Seilbahn auf den Reggelberg und dann dem Europäischen Fernwanderweg E5 folgend über Almen und Wiesen. Die doch über 1.000 Höhenmeter auf dieser Tour sind recht angenehm verteilt und wir genießen eine ganz andere Tour als wir sie im Tal finden.
Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Zu unseren fahrradfreundlichen Betrieben in Tramin an der Weinstraße